📌Giống nhau:
- Loại sản phẩm: Cả hai đều là màng polycarbonate (PC) chống cháy và cách điện.
- Tiêu chuẩn tuân thủ: Đều đáp ứng RoHS, REACH; UL94 VTM-0 (0.05–0.25mm) và UL94 V-0 (0.3–1.6mm).
- Tính chất cơ bản:
- Mật độ: 1.2 g/cm³
- Độ hút nước: 0.3%
- Cường độ điện môi: 72 kV/mm (0.25mm)
- Các giá trị điện áp đánh thủng, điện trở suất, hằng số điện môi, tổn hao điện môi giống nhau.
📌Khác nhau:
| Tiêu chí | BWFRFO-AF01 | BWFRFO-AF03 |
|---|---|---|
| Quy định bổ sung | Có PFAS trong mô tả tiêu chuẩn | Không đề cập PFAS, nhưng có tuyên bố PFBS < 1000ppm |
| Chịu nhiệt | Vicat 138°C (120°C/h, 50N), Tg 140°C | Vicat 150°C (50°C/h, 10N), Tg 150°C → chịu nhiệt cao hơn |
| Cơ tính | Tensile Strength: 50 MPa; Elongation @0.25mm: 90% | Tensile Strength: 55 MPa; Elongation: 80% → bền kéo cao hơn nhưng độ giãn thấp hơn |
| Bề mặt và màu sắc | Chỉ màu đen; 0.05–0.25mm: Matte/Velvet; ≥0.25mm: Fine Matte/Velvet | Màu đen và màu tự nhiên; 0.1–0.25mm: Matte/Velvet; ≥0.25mm: Fine Matte/Velvet |
| Độ dày | 0.05–1.0mm | 0.1–1.5mm → dải dày rộng hơn |
| Dung sai | 0.05–0.25mm: ±10%; ≥0.25mm: ±5% | 0.1–0.25mm: ±10%; ≥0.25mm: ±5% |
| Quy cách cuộn | Nhiều tùy chọn từ 0.05mm đến 1.0mm | Bắt đầu từ 0.1mm, có thêm 1.5mm |
| Ứng dụng chịu nhiệt cao | Không nhấn mạnh | Nhấn mạnh High Heat Resistance |
📌 Kết luận:
-
AF03 là phiên bản chịu nhiệt cao hơn, có thêm tùy chọn màu tự nhiên, độ bền kéo cao hơn và phạm vi độ dày rộng hơn (0.1–1.5mm).
-
AF01 có độ giãn dài tốt hơn, phù hợp khi cần vật liệu mềm dẻo hơn.
-
Nếu sản phẩm yêu cầu nhiệt độ làm việc cao và tính ổn định màu, AF03 lợi thế hơn. AF01 phù hợp cho ứng dụng yêu cầu độ dẻo và mỏng hơn (tới 0.05mm).
