Dòng mút chậm hồi ZF Series (gồm ZF-3-1-200, ZF-4-1-070, ZF-4-1-100) là vật liệu bọt polyurethane (PU) đàn hồi chậm, có khả năng hấp thụ năng lượng, giảm chấn và cách âm vượt trội.
Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn RoHS, không chứa halogen, đảm bảo an toàn môi trường và hiệu suất ổn định lâu dài.
🧩 So sánh các loại Mút Chậm Hồi ZF Serie
| Tiêu chí | ZF-3-1-200 | ZF-4-1-070 | ZF-4-1-100 |
|---|---|---|---|
| Vật liệu | Polyurethane (PU) đàn hồi chậm | Polyurethane (PU) đàn hồi chậm | Polyurethane (PU) đàn hồi chậm |
| Tỷ trọng (Density) | 200 kg/m³ | 70 kg/m³ | 100 kg/m³ |
| Độ cứng nén 25% (CFD) | 2.0 kPa | 1.2 kPa | 1.5 kPa |
| Độ bền kéo (Tensile Strength) | 90 kPa | 80 kPa | 85 kPa |
| Độ giãn dài khi đứt (Elongation) | 120% | 140% | 130% |
| Độ biến dạng nén (Compression Set) | 4% | 5% | 5% |
| Thời gian hồi phục (Recovery Time) | 8–12 giây | 6–10 giây | 6–10 giây |
| Nhiệt độ làm việc (Working Temp.) | -40 ~ 100°C | -40 ~ 100°C | -40 ~ 100°C |
| Màu sắc | Đen (Black) | Đen (Black) | Đen (Black) |
| Chiều rộng cuộn | 520 / 1040 mm | 520 mm | 520 mm |
| Chiều dài cuộn | 50 m | 100 m | 100 m |
| Tiêu chuẩn môi trường | RoHS, không halogen | RoHS, không halogen | RoHS, không halogen |
🔍 Đặc điểm nổi bật từng loại
| Mã sản phẩm | Đặc điểm chính | Ứng dụng tiêu biểu |
|---|---|---|
| ZF-3-1-200 | Mật độ cao, độ đàn hồi tốt, chịu nén mạnh, giảm chấn vượt trội | Làm đệm bảo vệ, giảm xóc cơ học, đệm module điện tử |
| ZF-4-1-070 | Mềm, nhẹ, linh hoạt, dễ gia công, cách âm tốt | Làm gioăng, đệm cách âm, chống bụi cho vỏ thiết bị |
| ZF-4-1-100 | Cân bằng giữa độ mềm và độ bền, hiệu suất ổn định | Ứng dụng chung trong điện tử, bo mạch, pin, camera, module hiển thị |
=> Nhờ khả năng giảm rung, làm kín và bảo vệ thiết bị hiệu quả, ZF Series là lựa chọn tối ưu cho các nhà sản xuất điện tử, năng lượng và thiết bị thông minh.
