BWRTIFO-ARF11 Màng nhựa PC đen (Black PC FILM ) chống cháy UL94 V-0,VTM-0 cách điện, chống cháy
Liên hệ tư vấn
BWRTIFO-ARF11 là loại màng cách điện polycarbonate chống cháy (Flame Retardant PC Film), tuân thủ đầy đủ các quy định ROHS, REACH và PFAS.
Sản phẩm có độ ổn định kích thước cao, tính cơ học và khả năng định hình tốt, cùng với tính năng chống cháy và cách điện vượt trội, phù hợp cho ngành công nghiệp cách điện truyền thống và lĩnh vực năng lượng mới (như pin, xe điện, thiết bị lưu trữ năng lượng).
1. Đặc tính nổi bật
- Chống cháy đạt tiêu chuẩn UL94 VTM-0 / V-0
- Cách điện tuyệt vời, đáp ứng tiêu chuẩn IEC quốc tế
- Độ ổn định kích thước cao, chịu nhiệt và chống biến dạng tốt
- Độ bền kéo cao, dễ tạo hình và gia công
- Bề mặt mờ – nhám (Matte / Velvet), thẩm mỹ, chống chói
- Phù hợp với ứng dụng năng lượng mới, pin lithium, thiết bị điện tử và xe điện (EV)

2. Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Phương pháp thử | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Vật lý (Physical) | |||
| Mật độ (Density) | ISO 1183 | g/cm³ | 1.2 |
| Độ hút ẩm (Water Absorption) | ISO 62 | % | 0.3 |
| Nhiệt học (Thermal) | |||
| Nhiệt hóa thủy tinh (Tg) | ISO 11357 | °C | 140 |
| Nhiệt Vicat (Vicat Softening Point, 120°C/h, 50N) | ISO 306 | °C | 138 |
| Nhiệt biến dạng dưới tải (1.8 MPa) | ASTM D648 | °C | 114 |
| Cơ học (Mechanical) | |||
| Độ bền kéo tại điểm chảy (Tensile Strength @ Yield) | ISO 527 | MPa | 55 |
| Độ giãn dài khi đứt (Elongation @ Break – 0.25mm) | ISO 527 | % | 90 |
| Chống cháy (Flammability) | |||
| UL94 (0.05–0.25 mm) | — | — | VTM-0 |
| UL94 (0.3–1.0 mm) | — | — | V-0 |
| Điện học (Electrical) | |||
| Cường độ điện môi trong dầu (Dielectric Strength @0.25mm) | IEC 60243-1 | kV/mm | 72 |
| Điện áp đánh thủng (Breakdown Voltage @0.25mm) | IEC 60243-1 | kV | 18 |
| Điện trở suất thể tích (Volume Resistivity) | IEC 62631-3-1 | Ω·cm | 10¹⁵ |
| Điện trở suất bề mặt (Surface Resistivity) | IEC 62631-3-1 | Ω | 10¹⁴ |
| Hằng số điện môi (Dielectric Constant) | IEC 60250 | — | 3 |
| Tổn hao điện môi (Dielectric Loss) | IEC 60250 | — | 1.2×10⁻³ |
3. Quy cách cuộn (Coiled Material Specification)
| Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Diện tích (m²) |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 930 | 1433 | 80 | 1333.3 |
| 0.075 | 930 | 956 | 80 | 888.8 |
| 0.1 | 930 | 716 | 80 | 666.6 |
| 0.125 | 930 | 640 | 89.3 | 595.3 |
| 0.175 | 930 | 457 | 89.3 | 425.2 |
| 0.2 | 930 | 400 | 89.3 | 373.1 |
| 0.25 | 930 | 320 | 89.3 | 297.6 |
| 0.33 | 930 | 243 | 89.3 | 225.5 |
| 0.38 | 930 | 210 | 89.3 | 195.8 |
| 0.43 | 930 | 186 | 89.3 | 173.1 |
| 0.5 | 930 | 160 | 89.3 | 148.8 |
| 0.76 | 930 | 105 | 89.3 | 97.9 |
| 1.0 | 930 | 1.83 | 2.04 | 1.70 |
4. Ngoại quan (Appearance)
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Màu sắc | Đen (Black) |
| Độ dày | 0.05 – 1.0 mm |
| Dung sai | ±10% (≤0.25 mm) / ±5% (>0.25 mm) |
| Kết cấu bề mặt | 0.05–0.25 mm: Mờ / Nhám mịn (Matte / Fine Velvet)
≥0.25 mm: Mờ sáng / Trung nhám (Matte / Velvet) |
Liên hệ ngay để nhận báo giá và mẫu thử miễn phí. 0374.120.155 – 0839.828.056





